Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/2h | Сигнали/2h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 19.5 | Великобританія | Leicester | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Великобританія | Ashby Magna | 13км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Великобританія | BARWELL | 15км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Великобританія | Derby | 46км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Великобританія | Astcote, Northamptonshire | 52км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Великобританія | Higham Ferrers | 54км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Великобританія | Ellastone | 59км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Великобританія | Penkridge, Staffordshire, UK | 64км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Великобританія | Stourbridge West Midlands | 70км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Великобританія | Stourbridge | 70км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | Великобританія | Cheddleton Nr.Leek | 76км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.3 | Великобританія | Bicester | 80км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Великобританія | Lincoln | 81км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.3 | Великобританія | Chatteris, Cambridgeshire | 85км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Великобританія | Harlington | 88км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Великобританія | Eyeworth | 90км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | Mo88alto | ? | ? | 92км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Великобританія | Oxford | 97км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Великобританія | Ely | 99км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Великобританія | Cambridge | 100км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Великобританія | Wilmslow | 107км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Німеччина | ? | 109км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Великобританія | Manchester | 113км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Великобританія | Hertfordshire, U.K. | 115км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Великобританія | Stradishall, Suffolk | 129км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Великобританія | Enfield | 131км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.4 | Великобританія | Warrington, Cheshire (RED) | 132км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.1 | Великобританія | Warrington, Cheshire (BLUE) | 132км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.3 | Великобританія | St Helens, Lancs | 138км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Великобританія | Braintree, Essex | 145км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.3 | Великобританія | Deepcut | 150км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Великобританія | Kingston | 151км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Великобританія | Aldershot | 156км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Великобританія | Farnham | 157км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Великобританія | Bristol / Bath | 158км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Великобританія | Guildford | 158км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Великобританія | Gilwern | 159км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Великобританія | Norwich | 161км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.1 | Великобританія | Newport | 168км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | H10.0 | Греція | Whitehill, Hampshire, GU35 | 171км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | Великобританія | Congresbury, Somerset | 180км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Великобританія | Oakhill | 182км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Великобританія | Weston super Mare | 183км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Великобританія | Billingshurst | 186км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Croat; | North Wales,2738;5-ign, 2FeoeFeast_stroke;;;; asc7 | 186км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.3 | Великобританія | North Wales, Colwyn Bay | 186км | 273 | 16.0% | 13978 | 2.0% | 5.6% |
47 | 19.5 | Великобританія | ? | 188км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.1 | Великобританія | Southampton, Hampshire | 190км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4.0 | Франція | Etrechet | 197км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Великобританія | Hassocks | 202км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Великобританія | Yarm on Tees | 209км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Великобританія | ? | 219км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Великобританія | Birchington | 220км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Великобританія | Billingham | 221км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | H1 | ? | Red0;0baldN input_fmlagsteut_fmlagsteut_fm800:01e; | 221км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Великобританія | Shanklin | 224км | 0 | 0.0% | 3839 | 0.0% | -225.3% |
57 | 19.5 | Великобританія | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 227км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Великобританія | Ramsgate Kent | 228км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Греція | PoznaÅ | 230км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Великобританія | Folkestone | 236км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.1 | Великобританія | Willand, Devon. UK | 246км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Великобританія | Alston, Cumbria | 253км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Великобританія | Branscombe, Devon | 254км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Великобританія | Sidmouth | 258км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Великобританія | Cleadon | 259км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Великобританія | Otter Valley, Devon, UK | 260км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Великобританія | Newcastle | 266км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Великобританія | Exeter | 268км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Франція | Boulogne-sur-Mer | 286км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.3 | Ірландія | Ballyhaunis | 323км | 183 | 10.7% | 7283 | 2.5% | 5.2% |
71 | 19.5 | Ірландія | Churchtown Dublin 14 | 349км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Великобританія | Berwick-upon-Tweed | 353км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Ірландія | Barnawheel, Wexford | 357км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Франція | Bondues (59) | 364км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Великобританія | Conlig (RED) | 371км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Ірландія | Maynooth | 373км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Нідерланди | Den Haag (Scheveningen) | 375км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.4 | Нідерланди | Rozenburg | 378км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Великобританія | Belfast (Sydenham Blue) | 380км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Великобританія | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 380км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Великобританія | ST HELIER | 389км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Великобританія | Edinburgh East | 390км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | Нідерланди | Zoetermeer | 391км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.3 | Нідерланди | Uitgeest | 397км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Нідерланди | Heinenoord | 398км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | H0 | Франція | ? | 400км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.1 | Бельгія | Kalmthout (BLUE) | 410км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Нідерланди | Woerden | 412км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.4 | Нідерланди | Amsterdam-2641 | 414км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Великобританія | Stirling | 429км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Нідерланди | Almere | 432км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Бельгія | Brussels | 433км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Нідерланди | Eemnes | 438км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Нідерланди | Tilburg-Reeshof | 438км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Бельгія | Heist op den Berg | 439км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.3 | Великобританія | Errol, Perthshire | 439км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Великобританія | Errol2, Perthshire | 439км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.1 | Франція | Neuilly sous Clermont | 441км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Великобританія | Dundee | 441км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Бельгія | Herentals | 442км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Франція | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 444км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.3 | Ірландія | Thurles | 448км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Нідерланди | Geldermalsen Oost | 449км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Великобританія | TIGHNABRUAICH, Scotland | 450км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Бельгія | Bienne-lez-Happart | 453км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Франція | Mantes la jolie (78) | 453км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.1 | Бельгія | Lobbes | 454км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Бельгія | Charleroi | 460км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.1 | Бельгія | Melin | 464км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Бельгія | Tirlemont | 465км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Нідерланди | Oss | 465км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Бельгія | Jodoigne Souveraine RED | 466км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Бельгія | Diest | 467км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Франція | Dreux | 469км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Франція | Langueux | 472км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.3 | Бельгія | Helecine | 473км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Нідерланди | Veghel(noord) | 473км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Нідерланди | IJsselmuiden | 480км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | Франція | La Boissiere-Ecole | 481км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Франція | Le Chesnay (78) | 482км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Бельгія | Hannut | 483км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.3 | Нідерланди | Vaassen | 484км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Нідерланди | Vaassen 2 | 484км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | ? | ? | 485км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.3 | Нідерланди | Epe | 486км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Франція | La Loupe | 487км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Франція | Droue Sur Drouette | 491км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Франція | Saclay | 494км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.1 | Франція | Bures sur Yvette | 496км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Франція | Créteil | 496км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Нідерланди | Frieschepalen | 497км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Франція | ACIGNE 35690 | 501км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Франція | Cesson-Sévigné | 504км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Бельгія | Herhet | 506км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Франція | Authon la Plaine | 515км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Німеччина | Kalkar | 518км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Нідерланди | Sittard | 519км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.4 | Франція | RETHEL (08) | 520км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.4 | Німеччина | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 526км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.4 | Бельгія | Chaineux | 531км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | H0 | ? | Priziac (56) (Bretagne) | 537км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.3 | Німеччина | Rheurdt-Schaephuysen | 540км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 6.8 | Нідерланди | Zuidbroek | 542км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Франція | Baye 51 | 545км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.1 | Німеччина | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 546км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.4 | Німеччина | Mönchengladbach | 548км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Нідерланди | Enschede | 549км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Німеччина | Stolberg / Rheinland | 550км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.1 | Німеччина | Oberhausen - NRW | 561км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 6.8 | Франція | Tilloy et Bellay | 571км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | Німеччина | Heimbach | 572км | 277 | 16.3% | 1187 | 23.3% | 19.5% | |
152 | 19.3 | Норвегія | V 0 boarNot576:idomments; | 578км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.4 | Франція | Treffiagat | 581км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.3 | Німеччина | Solingen (Ohligs) | 584км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Ірландія | Castlemaine, Killarney | 585км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Німеччина | Solingen-Merscheid | 586км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Німеччина | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 589км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Німеччина | Wuppertal | 594км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 6.8 | Німеччина | Dortmund | 595км | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Німеччина | Dortmund II | 595км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.1 | Німеччина | Witten | 597км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Німеччина | Bergisch Gladbach | 604км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.3 | Люксембург | Bettembourg | 614км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.4 | Німеччина | Königswinter | 621км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.1 | Німеччина | Lüdenscheid | 624км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | Німеччина | Menden | 625км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.3 | Німеччина | Wilhelmshaven | 626км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Німеччина | Holdorf | 628км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Франція | Bannay | 650км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | ? | ? | Gröbenzell | 651км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 6.8 | Німеччина | Steinhagen | 653км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Німеччина | Bremen-Farge | 654км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.3 | Німеччина | Betzdorf/Sieg | 655км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Німеччина | Koblenz | 657км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Німеччина | Bremen-Vegesack | 660км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.3 | Німеччина | Cuxhaven-Oxstedt | 664км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Німеччина | Hörnum / Sylt | 666км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Німеччина | Delbrück | 667км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Німеччина | Bremen-Gartenstadt | 671км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Німеччина | Bremen | 671км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 4.x | Німеччина | Bremen | 671км | 300 | 17.6% | 3333 | 9.0% | 12.6% |
182 | 19.5 | Франція | Poitiers 86000 | 672км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Німеччина | Leopoldshöhe (Blue) | 675км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 6.8 | Німеччина | Leopoldshöhe | 675км | 451 | 26.5% | 1732 | 26.1% | 26.3% |
185 | 19.5 | Німеччина | Voelklingen | 675км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Франція | 54180 | 681км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Німеччина | Paderborn | 684км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Франція | Etrechet | 684км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Франція | Lucon | 686км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Німеччина | Schlangen ( Blue) | 688км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Франція | St Nicolas de port | 689км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Німеччина | Thedinghausen (Morsum) | 690км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Німеччина | Bückeburg | 693км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Німеччина | Exten Niedersachsen | 698км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Німеччина | Nienburg / Weser | 700км | 286 | 16.8% | 994 | 28.8% | 22.0% |
196 | 19.3 | Німеччина | Zweibrücken | 705км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Німеччина | Auetal | 706км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Німеччина | Waldsolms | 711км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | Німеччина | Vahlbruch, Weserbergland | 720км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Німеччина | Ottenstein Weserbergland (RED) | 723км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Німеччина | GroÃenwiehe | 724км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 6.8 | Німеччина | Höxter | 724км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Німеччина | Hungen | 735км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.3 | Німеччина | Hamburg-Neuenfelde | 739км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 6.8 | Німеччина | Büdelsdorf | 741км | 341 | 20.0% | 2052 | 16.6% | 18.2% |
206 | 10.3 | Німеччина | Isernhagen | 741км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | Франція | Rochefort | 744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Німеччина | Kassel Blue | 744км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | ? | ? | 745км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Франція | Poursac | 749км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Німеччина | Meckenheim | 749км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Barbados | ? | 751км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 752км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.4 | Німеччина | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 753км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | Франція | Sainte-Feyre (23) | 754км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | Німеччина | Rödermark Ober Roden | 755км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Німеччина | Burgdorf | 756км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | ? | Oradof4klo.;0;rrite 140mm 8.89395e | 761км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Німеччина | Gettorf | 763км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.4 | Німеччина | Gross-Umstadt | 767км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Франція | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 767км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Франція | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 767км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Німеччина | Ammersbek bei HH | 768км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Німеччина | Büchelberg | 768км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 6.8 | Німеччина | Salzgitter | 781км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | Франція | Besancon | 787км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.3 | Німеччина | 76356 Weingarten | 788км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.3 | Норвегія | Brusand | 788км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.Eo/ | Франція | Bru Calahonoard;10.4 Titvafz¼red00000 board;10.Eo/ | 789км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 6.8 | Німеччина | HeiÃum | 789км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.1 | Німеччина | Kraichtal | 792км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.4 | Німеччина | Gaggenau Blue | 792км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.2 | Данія | Silkeborg | 795км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Німеччина | Braunschweig-Querum | 796км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Німеччина | Sieber im Harz | 797км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Норвегія | Spangereid Lindesnes | 798км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Німеччина | Lübeck | 801км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Німеччина | Flechtorf | 803км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Франція | BUSSET (03270) | 805км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Норвегія | Moi | 809км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | ? | ? | La0;0;0;0;0;0;069064 user;1717 citinp;; pos; 75l31 | 813км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 6.8 | Норвегія | Sandnes | 813км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | Німеччина | Oldenburg in Holstein | 818км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | Франція | Laqueuille | 824км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.3 | Німеччина | Münnerstadt, DW4939 | 828км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.3 | Німеччина | Münnerstadt, E-Field | 828км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | Німеччина | Herrenberg - Blue | 837км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | H1 | Великобританія | Afters1717 user;908 city; | 837км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.4 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 839км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
