Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/72h | Сигнали/72h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 10.3 | Франція | Le Versoud | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Франція | Eybens | 12км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.1 | Франція | Combe de Savoie | 30км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Франція | Izeaux | 37км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Франція | Rive-de-gier | 104км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Франція | Saint-Bernard | 119км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Італія | Almese | 121км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 6.8 | Італія | Rivalta di Torino | 132км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 144км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Франція | Courtesoun | 148км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Італія | Promiod (AO) | 150км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 155км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Швейцарія | Mollens Vd | 155км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Швейцарія | Lausanne | 157км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.3 | Швейцарія | Essertes | 165км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Швейцарія | Essertes | 165км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.1 | Франція | le tholonet (BLUE) | 192км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Італія | Sostegno | 194км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.1 | Франція | Valbonne | 198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Франція | Anduze (30) | 200км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Франція | BUSSET (03270) | 205км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Швейцарія | Moerel VS | 211км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 6.8 | Франція | CASSIS | 224км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Франція | Besancon | 226км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.3 | Швейцарія | La Neuveville (RED) | 226км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.4 | Швейцарія | Bern | 228км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Італія | Savona | 230км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Італія | Albisola Superiore | 231км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.3 | Італія | Castano Primo (MI) - CML | 231км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Швейцарія | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 232км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.3 | Швейцарія | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 232км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.3 | Швейцарія | Ittigen HB9CJQ RED | 233км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Франція | saint clement de riviere | 233км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Франція | La Seyne sur mer 83 | 235км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Швейцарія | Studen BE | 238км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Франція | Laqueuille | 249км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | ? | Br16ParaskeviysgI. Kleilway lasti310 | 259км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | Італія | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 276км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Франція | Roujan | 278км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Швейцарія | Sedrun, GR | 278км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 6.7 | Швейцарія | Oberdorf (Baselland) | 282км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.4 | Швейцарія | Liestal 2 (blue) | 290км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | Швейцарія | Hünenberg ZG - HB9FEE | 294км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
44 | 19.3 | Швейцарія | Cham/Zug (BLUE) | 296км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 314км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Італія | Varsi (PR) | 319км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Франція | Sainte-Feyre (23) | 324км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 6.8 | Швейцарія | Bassersdorf | 326км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | H1 | Великобританія | Afters1717 user;908 city; | 332км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | Франція | Bannay | 333км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Франція | PONT-DE-LARN (81) | 333км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Швейцарія | Wiesendangen | 341км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Німеччина | Jestetten-Altenburg | 343км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Швейцарія | Oberschan, SG | 348км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.3 | Швейцарія | Waengi/TG, HB9CMI | 348км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Швейцарія | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 348км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | Франція | St Laurent de la Salanque (RED) | 356км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Франція | Etrechet | 358км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | Німеччина | Steisslingen (RED) | 370км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 374км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 374км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.4 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 374км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | Франція | Le Soler (66) | 374км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Італія | Carpineti (RE) | 375км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Швейцарія | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 375км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Швейцарія | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 375км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Італія | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 377км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Франція | montauban | 380км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Франція | St Nicolas de port | 380км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Франція | 54180 | 382км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | ? | Oradof4klo.;0;rrite 140mm 8.89395e | 383км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.3 | Австрія | Dornbirn | 384км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Франція | Villefranche de LRGS [BLUE] | 386км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Німеччина | Mühlheim an der Donau | 388км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.1 | Італія | Suedtirol | 398км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.4 | Італія | Arbizzano di Negrar | 398км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Італія | Verona | 399км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Італія | Modena | 402км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Франція | Plaisance du Touch (31) | 406км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 12.3 | Німеччина | Binsdorf (RED) DL1ARS | 408км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.3 | Німеччина | 72406 Bisingen | 415км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | ? | ? | Gröbenzell | 426км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Іспанія | Porqueres / Girona | 426км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Франція | Monbazillac | 426км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Італія | Candeglia (PT) | 427км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 6.8 | Франція | Tilloy et Bellay | 433км | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Франція | Baye 51 | 434км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.3 | Німеччина | Gönningen-Reutlingen | 435км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Німеччина | Herrenberg - Blue | 439км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.4 | Німеччина | Gaggenau Blue | 439км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.1 | Італія | Sofignano Vaiano (PO) | 441км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Італія | Bologna | 443км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.4 | Франція | Poursac | 444км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Франція | Calignac | 447км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Іспанія | Alp (Cerdanya), Catalunya | 449км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Італія | Sesto Fiorentino | 451км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Франція | Poitiers 86000 | 452км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.4 | Франція | Zicavo | 452км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Німеччина | Voelklingen | 453км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 6.8 | Німеччина | Schwangau-Horn | 455км | 257 | 0.3% | 1228 | 20.9% | 2.3% |
101 | 19.3 | Німеччина | Schwangau-Horn | 455км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Німеччина | Büchelberg | 457км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Німеччина | Zweibrücken | 463км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Франція | Authon la Plaine | 466км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Італія | Due Carrare (PD) | 466км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | Німеччина | Blaustein | 472км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.3 | Німеччина | 76356 Weingarten | 472км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | Франція | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 473км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Франція | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 473км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Франція | Créteil | 475км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Німеччина | Stuttgart | 475км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.1 | Франція | Bures sur Yvette | 478км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.3 | Люксембург | Bettembourg | 478км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Франція | Saclay | 480км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Італія | Reggello (FI) | 481км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Німеччина | Goeppingen - RED | 483км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | ? | ? | 486км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.1 | Німеччина | Kraichtal | 487км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Франція | RETHEL (08) | 490км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Німеччина | Murnau - - - Werdenfels | 490км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Франція | Le Chesnay (78) | 491км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Італія | Mira VE | 491км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Франція | Droue Sur Drouette | 492км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Італія | Bruneck | 494км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Німеччина | Meckenheim | 499км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.3 | Франція | La Boissiere-Ecole | 502км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Німеччина | Heidenheim | 504км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Італія | Silea (TV) | 505км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Іспанія | Terrassa | 512км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 513км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Франція | La Loupe | 516км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Франція | Castandet | 517км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Франція | Dreux | 518км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Італія | Arezzo | 519км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Франція | Mantes la jolie (78) | 524км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.1 | Франція | Neuilly sous Clermont | 529км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Франція | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 531км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.4 | German E1A Cu wiros1ip5k3 SG1.3523 | Acquaviva di;s4588506-1 input;200,15;;g0 | 532км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Італія | Roveredo in Piano (PN) | 533км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Австрія | Breitenbach am Inn | 533км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | ? | ? | 533км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.3 | Італія | Bellaria Igea Marina (RN) | 535км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.3 | Франція | Rochefort | 538км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Франція | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 544км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.3 | Німеччина | Ottobrunn (RED) | 544км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.4 | Німеччина | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 547км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 6.6 | Німеччина | Bruckmuehl | 551км | 5221 | 5.1% | 16384 | 31.9% | 12.8% |
148 | 19.4 | Німеччина | Unterschleissheim | 552км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Німеччина | Feuchtwangen | 553км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Бельгія | Herhet | 558км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Франція | Oloron Ste-Marie (64) | 560км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Франція | Lucon | 561км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.3 | Італія | Gabicce Mare | 563км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Італія | Montalto di Castro | 563км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.4 | Німеччина | Gross-Umstadt | 566км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Німеччина | Rödermark Ober Roden | 574км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | Італія | Bandeirantes | 575км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.1 | Бельгія | Lobbes | 583км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.3 | Бельгія | Bienne-lez-Happart | 583км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.4 | Бельгія | Charleroi | 586км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Німеччина | Koblenz | 586км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Іспанія | Tarragona | 590км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 22.0 | Німеччина | RoÃtal | 599км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.4 | Бельгія | Chaineux | 603км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Німеччина | Landshut | 603км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | Німеччина | Heimbach | 603км | 16466 | 16.2% | 59421 | 27.7% | 21.2% | |
167 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 609км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Бельгія | Hannut | 610км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.4 | Німеччина | Vilsbiburg | 611км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Німеччина | Waldsolms | 612км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.3 | Бельгія | Jodoigne Souveraine RED | 615км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.4 | Німеччина | Königswinter | 616км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Німеччина | Stolberg / Rheinland | 619км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.1 | Бельгія | Melin | 619км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.3 | Бельгія | Helecine | 619км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 619км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 6.1 | Німеччина | Lonnerstadt | 620км | 3834 | 3.8% | 33313 | 11.5% | 6.6% |
178 | 6.8 | Австрія | Feistritz / Drau | 625км | 1741 | 1.7% | 12831 | 13.6% | 4.8% |
179 | 10.4 | Бельгія | Tirlemont | 626км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Німеччина | Hungen | 627км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Хорватія | Pula | 628км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Словенія | Lokev | 631км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.3 | Австрія | Hof bei Salzburg | 632км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Хорватія | Medulin | 633км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Бельгія | Brussels | 635км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Німеччина | Regensburg | 638км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.3 | Німеччина | Betzdorf/Sieg | 638км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.1 | Німеччина | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 642км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Нідерланди | Sittard | 643км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Франція | Bondues (59) | 644км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Бельгія | Diest | 644км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.3 | Німеччина | Münnerstadt, DW4939 | 645км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Німеччина | Münnerstadt, E-Field | 645км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Німеччина | Bergisch Gladbach | 646км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Франція | ACIGNE 35690 | 651км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Німеччина | Wiesengiech/ScheÃlitz | 653км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | Італія | Roma | 653км | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
198 | 19.5 | Бельгія | Heist op den Berg | 654км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Франція | Cesson-Sévigné | 654км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Іспанія | Massalio | 658км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.4 | Німеччина | Mönchengladbach | 658км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.3 | Німеччина | Solingen (Ohligs) | 667км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Бельгія | Herentals | 667км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Німеччина | Solingen-Merscheid | 668км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.5 | Австрія | Reichersberg | 668км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | Австрія | Ebensee | 671км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 6.8 | Італія | Ariccia | 674км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Італія | L'Aquila | 676км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.4 | Німеччина | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 679км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Німеччина | Wuppertal | 680км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.1 | Німеччина | Lüdenscheid | 681км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Італія | Labico, Rome | 681км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | Німеччина | Viechtach | 683км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
214 | 19.3 | Німеччина | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 684км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Німеччина | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 684км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Норвегія | V 0 boarNot576:idomments; | 687км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.3 | Італія | Teramo | 689км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | Франція | Boulogne-sur-Mer | 689км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Німеччина | Regen / WeiÃenstein | 690км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Словенія | Predstruge | 690км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.1 | Бельгія | Kalmthout (BLUE) | 692км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.3 | Німеччина | Rheurdt-Schaephuysen | 694км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | ? | Німеччина | Sonneberg | 695км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Німеччина | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 695км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.1 | Німеччина | Witten | 697км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Італія | Latina | 705км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.1 | Німеччина | Oberhausen - NRW | 706км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Німеччина | Menden | 708км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Нідерланди | Tilburg-Reeshof | 710км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Нідерланди | Veghel(noord) | 714км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Німеччина | Dortmund II | 715км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 6.8 | Німеччина | Dortmund | 715км | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Словенія | Ravne na KoroÅ¡kem | 717км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.4 | Німеччина | Angelroda | 718км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Іспанія | Mungia | 724км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Німеччина | Kalkar | 725км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Австрія | Rohrbach | 726км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Німеччина | Kassel Blue | 727км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Чехія | AÅ¡ | 730км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.4 | Нідерланди | Oss | 730км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 34.46242596.pos | ? | O | 737км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | Великобританія | Folkestone | 738км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Нідерланди | Heinenoord | 740км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.3 | Нідерланди | Geldermalsen Oost | 742км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.5 | Великобританія | ST HELIER | 745км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Німеччина | Erfurt | 746км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Франція | Langueux | 747км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 10.4 | Німеччина | Paderborn | 751км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.5 | Хорватія | Zadar | 751км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.4 | Німеччина | Delbrück | 751км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
