Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/6h | Signale/6h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.5 | Russland | Umba | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Russland | Apatity | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 6.8 | Finnland | Inari, Ivalo | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Finnland | Rovaniemi (Blue) | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Finnland | Paltamo | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 6.6 | Finnland | Kiviniemi, Oulu | 444km | 0 | 0,0% | 168 | 0,0% | -3,4% |
7 | 19.3 | Schweden | Pajala | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 6.8 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.3 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 6.8 | Finnland | Lapinlahti (Alapitkä) | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Schweden | Kalix | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.4 | Finnland | Joensuu / Mulo (RED) | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Finnland | Nivala | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Schweden | Kiruna | 619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.3 | Finnland | Jyväskylä | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Schweden | Skellefteå | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Finnland | Seinäjoki BLUE | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.4 | Finnland | Lemi | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.4 | Finnland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Finnland | Vaasa | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Finnland | Söderudden | 726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 22.2 | Finnland | Luumäki | 727km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 6.6 | Finnland | Kyynärö | 748km | 366 | 7,5% | 1344 | 27,2% | 14,3% |
24 | 19.5 | Schweden | Gräsmyr | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Schweden | Kattisavan | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Russland | Apatity | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Finnland | Ylöjärvi | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Finnland | Hämeenlinna | 793km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Norwegen | Ãvre Kvarv - Sørfold | 814km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 6.8 | Finnland | Jarvenpaa Green | 827km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Finnland | Kerava | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 838km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 6.8 | Finnland | Pori Preiviiki | 844km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.4 | Finnland | ? | 853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.4 | Norwegen | Bodø, Hammarn | 867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Finnland | LOHJA | 878km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Finnland | Siuntio | 886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Estland | Johvi | 887km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Schweden | Strömsund | 924km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.4 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama, production | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Estland | Tallinn | 942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 10.3 | Estland | Tallinn | 949km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.4 | Estland | Alatskivi | 971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Estland | Laupa | 991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 1.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Russland | Demyansk | 1.025km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Schweden | Krokom | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.3 | Estland | Kuke | 1.047km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Estland | Karuse | 1.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.1 | Estland | Valga | 1.079km | 1542 | 31,6% | 34049 | 4,5% | 12,0% |
57 | 19.4 | Estland | Krabi | 1.083km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.4 | Norwegen | Steinkjer | 1.090km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 1.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Norwegen | Sparbu II | 1.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Schweden | Uppsala | 1.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.1 | Schweden | Bonäs MORA | 1.137km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | ? | ? | Stockholm / Värmdö | 1.139km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Deutschland | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 1.141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.4 | Estland | Ruhnu | 1.142km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.1 | Schweden | Stockholm / Upplands Väsby | 1.144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | Schweden | Stockholm/Lidingö | 1.149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 1.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Frankreich | Medulin | 1.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Schweden | Avesta | 1.154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Lettland | Inciems | 1.157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Norwegen | Aafjord | 1.162km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Schweden | Norberg | 1.167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Sorunda | 1.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | Schweden | Kvarnåker | 1.191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 6.8 | Lettland | Suntaži | 1.193km | 1 | 0,0% | 6668 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Lettland | Ikskile | 1.210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Russland | Istra | 1.212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | H1 | ? | Mozhaisk1.647ts; | 1.243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Norwegen | Oppdal | 1.249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Schweden | Grythyttan | 1.256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Schweden | Ãrebro | 1.262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 1.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 10.3 | Schweden | Gotland Endre | 1.296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Schweden | Linköping / Skeda | 1.332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Schweden | Ãngafallet | 1.348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Schweden | ? | 1.379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.3 | Norwegen | Hønefoss | 1.386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.4 | Norwegen | Sykkylven | 1.396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Schweden | Falköping | 1.406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Schweden | Monsteras | 1.417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Schweden | Lekeryd | 1.420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | ? | ? | 1.421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Schweden | Lidköping/Häggesled | 1.421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Schweden | Jönköping | 1.429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.1 | Norwegen | Kongsberg | 1.450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:3 (Binga) | 1.462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Schweden | Dalsjöfors | 1.472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Schweden | Boraas | 1.473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Norwegen | Naustedalen | 1.482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 6.8 | Schweden | Stenungsund | 1.487km | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 1.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 6.8 | Schweden | Bergkvara:3 | 1.489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Schweden | Växjö | 1.490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 6.6 | Norwegen | Skien | 1.490km | 419 | 8,6% | 1480 | 28,3% | 15,6% |
106 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1.493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Schweden | Lerum | 1.499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Schweden | BOHUS | 1.502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.3 | Schweden | Gothenburg, Slaettadamm | 1.516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 1.522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Schweden | Frolunda Gothenburg | 1.523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.2 | Schweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 1.533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.3 | Schweden | Getinge | 1.565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.1 | Norwegen | Froland | 1.582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Schweden | BÃ¥stad | 1.598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.4 | ? | Penza9; | 1.602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.3 | Polen | GdaÅsk | 1.610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Schweden | Simrishamn | 1.626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Schweden | Svedberga | 1.627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 1.630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Schweden | Lund | 1.633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 6.8 | Norwegen | Karmsund | 1.653km | 191 | 3,9% | 690 | 27,6% | 10,4% |
123 | 19.3 | Norwegen | Moi | 1.671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Dänemark | Værløse | 1.672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 6.8 | Norwegen | Sandnes | 1.676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Norwegen | Spangereid Lindesnes | 1.680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.Eo/ | Frankreich | Bru Calahonoard;10.4 Titvafz¼red00000 board;10.Eo/ | 1.696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.3 | Norwegen | Brusand | 1.696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Dänemark | Vester SÃ¥by | 1.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Polen | Budykierz | 1.707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.4 | Polen | Lochow | 1.721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | ? | ? | La0;0;0;0;0;0;069064 user;1717 citinp;; pos; 75l31 | 1.736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 1.739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.2 | Dänemark | Silkeborg | 1.742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Polen | Legionowo | 1.750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 1.761km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Polen | ? | 1.764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.2 | Dänemark | Stubbekøbing | 1.764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | H1 | Polen | Warsaw | 1.769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Polen | Bramki | 1.782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Russland | Khanty-Mansiisk | 1.787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.3 | Deutschland | Loissin OT Gahlkow | 1.787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 1.797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.2 | Dänemark | Soellested. Lolland | 1.801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Polen | Szczecin | 1.820km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.4 | Deutschland | Nossendorf | 1.822km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1.823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1.825km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Polen | Kalinów [PL.LDZ] | 1.829km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 1.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 1.847km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 1.847km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | H0 | ? | Malchin | 1.851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 6.8 | Polen | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 1.853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.1 | Polen | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 1.853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Polen | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1.854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 1.856km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Ukraine | Kharkiv | 1.862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Deutschland | Oldenburg in Holstein | 1.863km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 1.872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Spanien | _ant9comments; | 1.876km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Deutschland | GroÃenwiehe | 1.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 1.884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Polen | Witnica | 1.886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.3 | Polen | Warsaw | 1.898km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 6.8 | Deutschland | Büdelsdorf | 1.904km | 540 | 11,1% | 13654 | 4,0% | 6,6% |
167 | 10.4 | Deutschland | Lübeck | 1.908km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 1.915km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 1.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 1.927km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 1.941km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 1.942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | ? | ? | 1.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 1.951km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Deutschland | Eichwalde | 1.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Polen | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 1.956km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | ? | ? | 1.960km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Barbados | ? | 1.962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.3 | Polen | ? | 1.969km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia / RRMN1 | 1.971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 1.973km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 1.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 1.976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Polen | Pustkow | 1.976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 1.986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 1.986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Polen | Tyczyn / Hermanowa | 1.988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.4 | Polen | Smolec | 1.988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.3 | Deutschland | Cuxhaven-Oxstedt | 1.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 1.992km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Deutschland | Lübbenau | 1.994km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 6.8 | Deutschland | Altmersleben | 1.996km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | Polen | Strzelin | 2.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | Polen | Krakow-Pradnik | 2.016km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 2.017km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Polen | Zabrze | 2.019km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 2.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Deutschland | Wilhelmshaven | 2.034km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Deutschland | Ruhland RED | 2.038km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 2.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Vegesack | 2.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 2.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 2.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 4.x | Deutschland | Bremen | 2.051km | 884 | 18,1% | 7120 | 12,4% | 15,0% |
205 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Gartenstadt | 2.052km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.4 | Deutschland | Flechtorf | 2.052km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.3 | Deutschland | Thedinghausen (Morsum) | 2.052km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 6.7 | Deutschland | Schönebeck | 2.053km | 672 | 13,8% | 3054 | 22,0% | 17,4% |
209 | 19.5 | Polen | Jankowice | 2.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Tschechien | Frýdlant | 2.056km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 2.057km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Deutschland | Belgern-Schildau - DC0UB | 2.058km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig-Querum | 2.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | Deutschland | Seifhennersdorf | 2.067km | 2 | 0,0% | 427 | 0,4% | 0,1% | |
215 | 19.5 | Deutschland | Burgdorf | 2.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 2.071km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Deutschland | Nienburg / Weser | 2.076km | 748 | 15,3% | 1711 | 43,7% | 25,9% |
218 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 2.076km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 6.6 | Deutschland | Radebeul | 2.080km | 611 | 12,5% | 3549 | 17,2% | 14,7% |
220 | 6.8 | Deutschland | Salzgitter | 2.085km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 2.086km | 70 | 1,4% | 706 | 9,9% | 3,8% |
222 | 19.3 | Deutschland | Görnitz | 2.094km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Tschechien | Rychnov | 2.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.3 | Deutschland | Leipzig / SW | 2.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 2.110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 2.111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad - Slavkov | 2.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Deutschland | Auetal | 2.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 6.8 | Niederlande | Zuidbroek | 2.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 2.117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad-Velka | 2.117km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | Deutschland | Bückeburg | 2.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | Deutschland | Holdorf | 2.121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 10.4 | Deutschland | Exten Niedersachsen | 2.125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.4 | Tschechien | Dlouha Louka | 2.126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 6.8 | Deutschland | Artern | 2.129km | 0 | 0,0% | 167 | 0,0% | -3,4% |
237 | 10.4 | Rumänien | Sirbi, Botosani | 2.129km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 2.130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Tschechien | near. Pardubice | 2.136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 2.137km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.3 | Deutschland | Vahlbruch, Weserbergland | 2.141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 2.141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 2.145km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.5 | Ukraine | ? | 2.145km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 2.150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
