Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/6h | Signāli/6h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 19.5 | Lielbritānija | Farnham | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Lielbritānija | Aldershot | 2km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Lielbritānija | Deepcut | 10km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Lielbritānija | Guildford | 14km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Lielbritānija | Whitehill, Hampshire, GU35 | 16km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Lielbritānija | Billingshurst | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Lielbritānija | Kingston | 41km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.1 | Lielbritānija | Southampton, Hampshire | 56km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Lielbritānija | Hassocks | 58km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.4 | Lielbritānija | Hythe, Hampshire | 59km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 22.2 | Lielbritānija | Scaynes Hill, West Sussex | 59km | 0 | 0.0% | 17346 | 0.0% | -121.6% |
12 | 19.3 | ? | ? | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Lielbritānija | ? | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Lielbritānija | Enfield | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Lielbritānija | Shanklin | 75km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Lielbritānija | Hertfordshire, U.K. | 77km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.3 | Lielbritānija | Bicester | 79km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Lielbritānija | Harlington | 83km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Lielbritānija | Hinxworth, Baldock | 99km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Lielbritānija | Newbury | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Lielbritānija | Astcote, Northamptonshire | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 22.2 | Lielbritānija | Bath | 111km | 0 | 0.0% | 22537 | 0.0% | -158.0% |
23 | 19.5 | Lielbritānija | Bristol / Bath | 114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Lielbritānija | Braintree, Essex | 118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Lielbritānija | Higham Ferrers | 120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Lielbritānija | Oakhill | 120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Lielbritānija | Cambridge | 126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Lielbritānija | Stradishall, Suffolk | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Lielbritānija | Ryton | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Lielbritānija | Folkestone | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | Lielbritānija | Congresbury, Somerset | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Lielbritānija | Ashby Magna | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Lielbritānija | Birchington | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Lielbritānija | Weston super Mare | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.3 | Lielbritānija | Chatteris, Cambridgeshire | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Lielbritānija | Ely | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Lielbritānija | BARWELL | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Lielbritānija | Ramsgate Kent | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Lielbritānija | Chard | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.1 | Lielbritānija | Newport | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Lielbritānija | Leicester | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Lielbritānija | Peterborough, Cambridgeshire | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Lielbritānija | Stourbridge West Midlands | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | Lielbritānija | Stourbridge | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Lielbritānija | Gilwern | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Lielbritānija | Branscombe, Devon | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Francija | Boulogne-sur-Mer | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Lielbritānija | Sidmouth | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.1 | Lielbritānija | Willand, Devon. UK | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Lielbritānija | Otter Valley, Devon, UK | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Lielbritānija | Penkridge, Staffordshire, UK | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Lielbritānija | Exeter | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Lielbritānija | Derby | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Lielbritānija | Ellastone | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Lielbritānija | Norwich | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Lielbritānija | Cheddleton Nr.Leek | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Lielbritānija | Lincoln | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Lielbritānija | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Lielbritānija | ST HELIER | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Lielbritānija | Wilmslow | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Lielbritānija | Manchester | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 22.2 | Lielbritānija | Treovis, Cornwall | 266km | 0 | 0.0% | 41464 | 0.0% | -290.7% |
63 | 10.3 | Īrija | Ballyhaunis | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | Lielbritānija | Warrington, Cheshire (RED) | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.1 | Lielbritānija | Warrington, Cheshire (BLUE) | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Francija | Bondues (59) | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 22.2 | Lielbritānija | Liverpool | 279km | 0 | 0.0% | 7160 | 0.0% | -50.2% |
68 | 10.3 | Lielbritānija | St Helens, Lancs | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Lielbritānija | North Wales, Colwyn Bay | 303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.2 | Lielbritānija | North Wales, Colwyn Bay | 303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Lielbritānija | ? | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Francija | Mantes la jolie (78) | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.1 | Francija | Neuilly sous Clermont | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Francija | Dreux | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Francija | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | Francija | La Boissiere-Ecole | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Francija | Langueux | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Francija | La Loupe | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Francija | Le Chesnay (78) | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Francija | Droue Sur Drouette | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Francija | Paris 19 | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Francija | ACIGNE 35690 | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Francija | Saclay | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.1 | Francija | Bures sur Yvette | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Francija | Cesson-Sévigné | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Francija | Créteil | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 22.2 | ? | Rijswijk | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Lielbritānija | Yarm on Tees | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.1 | Beļģija | Kalmthout (BLUE) | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Beļģija | Brussels | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.4 | Francija | Authon la Plaine | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | Beļģija | Bienne-lez-Happart | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.1 | Beļģija | Lobbes | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 22.2 | Beļģija | Bonheiden | 376km | 0 | 0.0% | 18635 | 0.0% | -130.6% |
99 | 19.3 | Lielbritānija | Redcar | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Lielbritānija | Billingham | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Francija | epaux-bezu | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.4 | Beļģija | Charleroi | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Beļģija | Heist op den Berg | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Beļģija | Herentals | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.1 | Beļģija | Melin | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Īrija | Barnawheel, Wexford | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.3 | Beļģija | Jodoigne Souveraine RED | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 399km | 0 | 0.0% | 14995 | 0.0% | -105.1% |
110 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Beļģija | Tirlemont | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Niederlande | Uitgeest | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Francija | Priziac (56) (Bretagne) | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.3 | Beļģija | Helecine | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Lielbritānija | Alston, Cumbria | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Beļģija | Diest | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Francija | RETHEL (08) | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Lielbritānija | Cleadon | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Beļģija | Hannut | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Francija | Baye 51 | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Lielbritānija | Newcastle | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.4 | Beļģija | Herhet | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.4 | Niederlande | Almere | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Īrija | Churchtown Dublin 14 | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Niederlande | Oss | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Īrija | Lucan, Dublin | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Francija | Treffiagat | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 6.8 | Francija | Tilloy | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Īrija | Maynooth | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.4 | Beļģija | Chaineux | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Niederlande | Epe | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.4 | Vācija | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Vācija | Kalkar | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Vācija | Stolberg / Rheinland | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.1 | Vācija | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 22.2 | Lielbritānija | Conlig (BLUE mini) | 499km | 0 | 0.0% | 13920 | 0.0% | -97.6% |
147 | 10.4 | Lielbritānija | Conlig (RED) | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 22.2 | Francija | Mont-Saint-Martin | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Francija | Vinon | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.4 | Vācija | M | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | Lielbritānija | Belfast (Sydenham Blue) | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Lielbritānija | Belfast (Sydenham Red) | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.3 | Vācija | Rheurdt-Schaephuysen | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.3 | Īrija | Thurles | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Lielbritānija | Berwick-upon-Tweed | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | Vācija | Heimbach | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
157 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 517km | 0 | 0.0% | 19089 | 0.0% | -133.8% |
158 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Francija | Etrechet | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Francija | Lucon | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.1 | Vācija | Oberhausen - NRW | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Vācija | Velbert | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.3 | Vācija | Hilden (tempor | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Vācija | Solingen-Merscheid | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Lielbritānija | Edinburgh East | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Francija | Metz-Evain | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Vācija | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Vācija | Wuppertal | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Vācija | Bergisch Gladbach | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Vācija | Lohmar | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 6.8 | Niederlande | Zuidbroek | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.1 | Vācija | Witten | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Vācija | Dortmund II | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Vācija | Monzelfeld | 575km | 0 | 0.0% | 26949 | 0.0% | -188.9% |
177 | 10.4 | Francija | 54180 | 576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Lielbritānija | Stirling | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Francija | St Nicolas de port | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Vācija | Voelklingen | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Vācija | Windeck | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.1 | Vācija | L | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.3 | Francija | Rochefort | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Francija | Poursac | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Vācija | Menden | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.3 | Lielbritānija | Errol, Perthshire | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Lielbritānija | Errol2, Perthshire | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Lielbritānija | TIGHNABRUAICH, Scotland | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Vācija | Koblenz | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Lielbritānija | Dundee | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Francija | Sainte-Feyre (23) | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Francija | Oradour sur glane | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Vācija | Betzdorf/Sieg | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 22.0 | Francija | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Francija | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Francija | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Vācija | Zweibr | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Īrija | Castlemaine, Killarney | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Vācija | Holdorf | 631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 6.8 | Vācija | Steinhagen | 639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Vācija | Delbr | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.3 | Vācija | Wilhelmshaven | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.4 | Vācija | Mainz-Gro | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Francija | BUSSET (03270) | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Vācija | Waldsolms | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Vācija | Leopoldsh | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 6.8 | Vācija | Leopoldsh | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Francija | Besancon | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Vācija | Paderborn | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Vācija | Schlangen ( Blue) | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Francija | Laqueuille | 671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Vācija | Bremen-Farge | 672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | Vācija | Meckenheim | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | Vācija | Bremen-Vegesack | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Vācija | 67071 Ludwigshafen | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Vācija | B | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Vācija | Bremen-Gartenstadt | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Vācija | Hungen | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Vācija | Bremen | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 4.x | Vācija | Bremen | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.4 | Vācija | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.3 | Vācija | B | 687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | Vācija | Exten Niedersachsen | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Vācija | R | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.4 | Vācija | Windeck | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Vācija | Cuxhaven-Oxstedt | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Vācija | Auetal | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Vācija | Thedinghausen (Morsum) | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Vācija | Nienburg / Weser | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.4 | Vācija | Gross-Umstadt | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Vācija | Vahlbruch, Weserbergland | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 6.8 | Vācija | H | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.4 | Vācija | Gaggenau Blue | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.3 | Vācija | 76356 Weingarten | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Francija | Lugarde | 712km | 0 | 0.0% | 21029 | 0.0% | -147.4% |
236 | 19.1 | Vācija | Kraichtal | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Vācija | Kassel Blue | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Francija | Saint-Bernard | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | Francija | Monbazillac | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Vācija | Hörnum / Sylt | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | Vācija | Aftersteg bei Todtnau | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | Šveice | Mollens Vd | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Šveice | La Neuveville (RED) | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 22.2 | Šveice | Bassins | 738km | 0 | 0.0% | 18201 | 0.0% | -127.6% |
245 | 22.2 | Šveice | Bassins | 738km | 0 | 0.0% | 10918 | 0.0% | -76.5% |
246 | 22.2 | Šveice | Bassins | 738km | 0 | 0.0% | 65709 | 0.0% | -460.7% |
247 | 10.3 | Vācija | Isernhagen | 740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
